


PAS-6100
基于 NVIDIA Jetson AGX Orin系列模组设计,,,,,,提供最高 275 TOPS AI算力,,,,,,支持最新的NVIDIA JetPack SDK和周全的AI软件客栈,,,,,,驱动最新的天生式AI应用。。。。。。。。
- ?
- NVIDIA Jetson AGX Orin 高性能模组
- ?
- Ampere 架构 GPU + Cortex-A78AE CPU
- ?
- 最高 64 GB 显存,,,,,,275 INT8 TOPS AI 算力
- ?
- 周全的 AI 软件客栈,,,,,,驱动最新的天生式 AI 应用
- ?
- 支持 双千兆网口、CAN 总线、RS232/485串口
- ?
- 支持 GPS 定位及多种无线????????槔┱
- ?
- 支持 M.2 NVMe SSD 或 TF 卡存储扩展
- ?
- 支持 TPM/TCM 加密????????,,,,,,清静安排
- ?
- 预装 Linux Ubuntu OS + NVIDIA JetPack SDK
系统 | AI 平台 | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
AI 性能 | 最高 200 Sparse TOPs (INT8) | 最高 275 Sparse TOPs (INT8) | |
CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 12-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores | |
NPU | 2x NVDLA v2 加速深度学习推理 | 2x NVDLA v2 加速深度学习推理 | |
硬件编解码 | 8K30 或最多 18x 1080p30 H.265 视频解码 4K60 或最多 12x 1080p30 H.265 视频编码 | 8K30 或最多 22x 1080p30 H.265 视频解码 4K60 或最多 16x 1080p30 H.265 视频编码 | |
内存/显 存 | 板载 32GB 256-bit LPDDR5 | 板载 64GB 256-bit LPDDR5 | |
TDP | 15~40W | 15~60W | |
存储 | 系统存储 | 板载 64GB eMMC 5.1 for OS | |
扩展 | 支持 1x M.2 2280 NVMe SSD (PCIe x4) 支持 1x TF卡 存储扩展 | ||
以太网 | 网卡 | RTL8211FI and Intel I210AT | |
接口 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
无线网络 | WiFi | 1x M.2 Key E, 可扩展 WiFi 5/WiFi 6 ???????? | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, 可扩展 4G/5G ????????; 1x Micro SIM卡槽 | ||
其他 | 板载 GPS ????????, 支持实时定位/时间校准 | ||
多媒体 | 显示 | 1x HDMI 2.1, 支持 4K60 显示输出 | |
音频 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 4x USB 3.0 Type-A | |
串口 | 1x 12Pin凤凰端子 (2x 数字隔离 RS-232/485, 1x 数字隔离 CAN) | ||
CAN | |||
其他 | 看门狗 | 自力看门狗, 控制上电开机 | |
RTC | CR2032电池供电, 支持准时开关机 | ||
硬件加密 | 板载国民手艺 Z32H330TC TCM/TPM 2.0???????? | ||
电源 | 电源输入 | 9-36V DC-IN 宽压输入, 带过流过压保唬;;;; | |
电源接口 | 2P-5.08mm 凤凰端子, 带牢靠螺丝 | ||
按键/指示灯 | 开机按键, Recovery按键, 蜂鸣器, 四色LED指示灯 (PWR/RUN/HDD/ERR) | ||
物理参数 | 规范/尺寸 | 230 x 165 x 71.5mm (9.06" x 6.5" x 2.34") | |
装置方法 | 标准桌面式装置 / 书籍式壁挂装置 / DIN导轨装置 | ||
软件 | 系统软件 | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 / Ubuntu 22.04 + JetPack 6.0 | |
情形 | 事情温度 | -25~60℃ | |
贮存温度 | -40~85℃ | ||
事情/贮存湿度 | 10%~85% RH, 无冷凝 | ||
安规认证 | CCC, CE Class A | ||


订购信息
产品型号 | Jetson Orin 模组 | 显存 | 存储 | 无线网络 | 串口选项 | 事情温度 |
PAS-6100-JAO32 | Jetson AGX Orin 32GB | 32GB LPDDR5 | 标配 256GB SSD | 标配 WiFi 5 ???????? | 跳帽切换 | -25~60℃ |
PAS-6100-JAO64 | Jetson AGX Orin 64GB | 64GB LPDDR5 | 标配 256GB SSD | 标配 WiFi 5 ???????? | 跳帽切换 | -25~60℃ |
装箱清单
配件 | 形貌 |
Jetson Orin 模组 | 出厂预装 |
NVMe SSD | 出厂预装 |
无线???????? | 出厂预装 |
180W电源适配器 | AC 100~240V to DC 24V/7.5A |
国标电源线 | CCC 250V/10A |
其他配件 | 装置支架, 接线端子, 螺丝等 |
可选配件
配件 | 形貌 |
256GB NVMe SSD | OM8PGP4256Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
512GB NVMe SSD | OM8PGP4512Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
1TB NVMe SSD | OM8PGP41024Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
256GB NVMe SSD (宽温) | TS256GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
512GB NVMe SSD (宽温) | TS512GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
1TB NVMe SSD (宽温) | TS1TMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
256GB NVMe SSD (工规) | TS256GMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85℃) |
512GB NVMe SSD (工规) | TS512GMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85℃) |
1TB NVMe SSD (工规) | TS1TMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85℃) |
WiFi 5????????套件 | AW-CB515NF 802.11ac WiFi 1T1R + BT 5.0 组合????????, 标配 2x 可弯折胶棒天线 |
WiFi 6????????套件 | AW-XB547NF 802.11ax WiFi 2T2R + BT 5.2 组合????????, 标配 2x 可弯折胶棒天线 |
4G????????套件 | 移远 EM05-CN LTE Cat 4 ????????, 标配 2x 可弯折胶棒天线 |
5G????????套件 | 移远 RM500U-CNV 5G Sub-6 ????????, 标配 4x 可弯折胶棒天线 |
5G????????樯⑷绕 | 散热器, 导热硅胶, 螺丝 |
SSD散热器 | 散热器, 导热硅胶, 螺丝 |
Z6尊龙旗舰厅官网入口智能为您提供量身定制的解决计划,,,,,,知足从产品界说到软硬件开发的种种需求,,,,,,会安排资深产品工程师为您服务。。。。。。。。











