





智擎EII-6100E
接纳NVIDIA Jetson Orin Nano/NX SPUER模组,,,,,,,尺寸小巧,,,,,,,有用抗滋扰、加固抗震,,,,,,,具有富厚接口,,,,,,,它是AMR、无人清扫车、物流车、环卫机械人等移动装备的焦点巨细脑一体化控制器,,,,,,,可普遍应用于物流配送、安防巡逻、零售、服务、环卫、口岸、矿区等焦点行业。。。。。。。
- ?
- 接纳 Jetson Orin Nano/NX SPUER模组
- ?
- 最高支持 16GB Memory, 157 TOPS
- ?
- 最高支持 8 ARM Cortex-A78AE cores, 2.0GHz
- ?
- 6路千兆网口(一起带POE)
- ?
- 支持 WiFi, 蓝牙, 4G/5G
- ?
- 支持 TPM 2.0, GNSS 支持CAN总线, RS232/485串口
- ?
- 3*USB3.0 Type-A,,,,,,,1*USB3.0 Type-C
- ?
- 2*Mini Fakra max(最多8路GMSL2 CAM接入)
- ?
- 工规级装备
- ?
- DC 9~36V 宽压供电,,,,,,,过流过压;;;;;;;
智擎 EII-6100E-A | 智擎 EII-6100E-B | 智擎 EII-6100E-C | 智擎 EII-6100E-D | ||
芯片 系统 | 芯片 | Orin Nano Super | Orin Nano Super | Orin NX Super | Orin NX Super |
内存 | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | |
CPU | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 2.0 GHz | 8-core A78AE 2.0GHz | |
NPU | 34 TOPS | 67 TOPS | 117 TOPS | 157 TOPS | |
操作系统 | Ubuntu22.04 | ||||
I/O 接口 | USB | 3 x USB3.0 Type-A,,,,,,,1 x USB3.0 Type-C(支持OTG) | |||
扩展接口 | 2 x CAN,,,,,,,2 x RS232,,,,,,,9 x RS485:1 x 12pin车载毗连器:1路RS232、1路RS485、1路CAN、1路24V电源;;;;;;;1 x 28pin车载毗连器:1路RS232、4路RS485、1路CAN,,,,,,,带12V供电;;;;;;;1 x 12pin车载毗连器:4路RS485,,,,,,,带12V供电;;;;;;;1 x 40pin车载毗连器:24bit GPIO (8bit带光耦隔离) | ||||
LED | 2 x LED(电源、硬盘指示灯) | ||||
按键 | 1 x 电源键,,,,,,,1 x Recovery键 | ||||
视频 | GPU | NVIDIA Ampere GPU | |||
输入 | 2 x mini Fakra max(最多8路GMSL2接入) | ||||
输出 | 1 x HDMI2.1 , Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||||
存储 | 存储装备 | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |||
音频 | 音频接口 | 1 x 3.5mm Combo Jack,,,,,,,1 x 12pin车载毗连器:4 x DMIC、2 x 5W AMP | |||
网络 | 有线网络 | 6 x RJ45,,,,,,,10/100/1000Mbps(其中一起带POE) | |||
无线网络 | 1 x WiFi5/6(支持station/AP模式),,,,,,,1 x 4G/5G | ||||
电源 | 电源输入 | 9~36V DC IN | |||
其他 | 系统支持 | Ubuntu22.04 (Jetpack6.2) | |||
看门狗 | 255级可编程秒/分 | ||||
TPM | TPM 2.0 | ||||
GNSS | RTK+DR(集成IMU) | ||||
debug | 1 x TTL | ||||
装置方法 | 装置 | 标准桌面式装置、壁挂装置 | |||
事情情形 | 事情温度 | -25~60℃ (-13~140 °F) w/ 0.7m/s airflow | |||
存储温度 | -40~85℃ (-40~185 °F) | ||||
湿度 | 10%~85% 无凝聚 | ||||
抗攻击性能 | 使用SSD固态盘:事情状态,,,,,,,15G@11ms半正弦波 | ||||
尺寸 | 长宽高 | 130(长)*125(宽)*70(高)mm | |||
订购信息
Model | Module | CPU | RAM | NPU | TDP | TMP | AI Performance |
智擎 EII-6100E-A | Orin Nano 4G | 6 cores | 4G | / | 25W | -25~80℃ | 34 TOPS |
智擎 EII-6100E-B | Orin Nano 8G | 6 cores | 8G | / | 25W | -25~80℃ | 67 TOPS |
智擎 EII-6100E-C | Orin NX 8G | 6 cores | 8G | 1x DLA v2 | 40W | -25~80℃ | 117 TOPS |
智擎 EII-6100E-D | Orin NX 16G | 8 cores | 16G | 2x DLA v2 | 40W | -25~80℃ | 157 TOPS |
装箱清单
配件编号 | 形貌 |
电源适配器 | Adapters, 90W,AC100~240V,24V,2PinPhoenix |
Z6尊龙旗舰厅官网入口智能为您提供量身定制的解决计划,,,,,,,知足从产品界说到软硬件开发的种种需求,,,,,,,会安排资深产品工程师为您服务。。。。。。。





